| 22 Af 9/2017 - 84 |
[OBRÁZEK]
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy Honusové ve věci žalobce FAU s.r.o. se sídlem Opava, Pekařská 79a, v řízení zastoupeného JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem se sídlem Ostrava, Českobratrská 2, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.10.2016 č.j. 46427/16/5100-41453-711400, ve věci zajištění daně,
t a k t o :
I. Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 20.10.2016 č.j. 46427/ 16/5100-41453-711400 a zajišťovací příkazy Speciálního finančního úřadu ze dne 23.9.2016 č.j. 259014/16/4000-50715-109550, č.j. 259023/16/4000-50715-109550, č.j. 259027/16/4000-50715-109550, č.j. 259031/16/4000-50715-109550, č.j. 259038/16/4000-50715-109550 a č.j. 259042/16/4000-50715-109550, se zrušují.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 15.342,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Alfréda Šrámka, advokáta se sídlem Ostrava, Českobratrská 2.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se 48-stránkovou nepřehlednou žalobou domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, jímž byla zamítnuta žalobcova odvolání a potvrzeny zajišťovací příkazy Specializovaného finančního úřadu specifikované ve výroku I. tohoto rozsudku. Žalobce m.j. na str. 25-27 a 41 žaloby namítá, že o povinnosti žalobce zaplatit tutéž daň již bylo rozhodnuto pravomocnými rozhodnutími žalovaného ze dne 22.9.2016 č.j. 39194/16/5300-22442-711674, č.j. 41813/16/5300-22442-711674, č.j. 41814/16/5300-22442-711674 a ze dne 13.10. 2016 č.j. 41815/16/5300-22442-711674, č.j. 41816/16/5300-22442-711674, č.j. 41817/16/5300-22442-711674, jimiž byla zamítnuta žalobcova odvolání a potvrzeny výzvy Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 22.4.2015 č.j. 2052382/15/3019-50522-706483 a ze dne 7.8.2015 č.j. 3275113/15/3019-50522-706483, č.j. 3275569/15/3019-50522-706483, č.j. 3273514/15/3019-50522-706483, č.j. 3273688/15/3019-50522-706483, č.j. 3274513/15/3019-50522-706483, kterými byl žalobce vyzván k zaplacení téže daně jako ručitel za svého dodavatele VERAMI International Company s.r.o., vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.
Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. V odst. 11 a 12 vyjádření k žalobě vyjadřuje své přesvědčení, že obě povinnosti se navzájem nevylučují. Jakkoli byl totiž žalobce vyzván k zaplacení daňového nedoplatku jako ručitel za VERAMI International Company s.r.o., při provádění daňových kontrol u žalobce následně správce daně zjistil skutečnosti nasvědčující zapojení žalobce do obchodování v řetězci zasaženým podvodem na dani z přidané hodnoty, pročež přijal předběžný závěr, že žalobce neprokáže oprávněnost uplatněného nároku na odpočet daně. Podle žalovaného se jedná o dvě povinnosti vycházející z odlišných titulů a různých ustanovení zákona.
Krajský soud přezkoumal v mezích žalobních bodů [§ 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s.ř.s.).
Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobce byl rozhodnutími Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 7.8.2015 č.j. 3273514/15/3019-50522-706483, č.j. 3273688/15/3019-50522-706483, č.j. 3274513/15/3019-50522-706483, č.j. 3275113/15/3019-50522-706483, č.j. 3275569/15/3019-50522-706483 a ze dne 22.4.2015 č.j. 2052382/15/3019-50522-706483 vyzván k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem za daňového dlužníka VERAMI International Company s.r.o., tato rozhodnutí byla potvrzena rozhodnutími žalovaného ze dne 22.9.2016 č.j. 39194/16/5300-22442-711674, č.j. 41813/16/5300-22442-711674, č.j. 41814/16/5300-22442-711674, č.j. 41815/16/5300-22442-711674, č.j. 41816/16/5300-22442-711674 a č.j. 41817/16/5300-22442-711674. Takto má jako ručitel pravomocně a vykonatelně zaplatit DPH dle týchž faktur jako dle napadeného rozhodnutí a jím potvrzovaných zajišťovacích příkazů takto:
výzva 3273514/15/3019-50522-706483 |
| zajišťovací příkaz 259014/16/4000-50715-109550 | ||||||
daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
| daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
130100509 | 07.05.2013 | 17 326 369,77 | 3 638 537,65 |
| 130100509 | 07.05.2013 | 17 326 369,77 | 3 638 537,65 |
130100564 | 27.05.2013 | 17 418 758,71 | 3 657 939,33 |
| 130100564 | 27.05.2013 | 17 418 758,71 | 3 657 939,33 |
130100565 | 27.05.2013 | 19 100 224,49 | 4 011 047,14 |
| 130100565 | 27.05.2013 | 19 100 224,49 | 4 011 047,14 |
130100608 | 31.05.2013 | 4 102 115,91 | 861 444,34 |
| 130100608 | 31.05.2013 | 4 102 115,91 | 861 444,34 |
130100609 | 31.05.2013 | 18 766 526,98 | 3 940 970,87 |
| 130100609 | 31.05.2013 | 18 766 526,98 | 3 940 970,87 |
13IN00066 | 30.05.2013 | 19 817 165,39 | 4 161 604,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výzva 3273688/15/3019-50522-706483 |
| zajišťovací příkaz 259023/16/4000-50715-109550 | ||||||
daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
| daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
130100621 | 05.06.2013 | 2 837 833,53 | 595 945,04 |
| 130100621 | 05.06.2013 | 2 837 833,53 | 595 945,04 |
130100660 | 14.06.2013 | 19 048 364,37 | 4 000 156,52 |
| 130100660 | 14.06.2013 | 19 048 364,37 | 4 000 156,52 |
130100672 | 17.06.2013 | 12 896 676,72 | 2 708 302,11 |
| 130100672 | 17.06.2013 | 12 896 676,72 | 2 708 302,11 |
130100673 | 17.06.2013 | 11 492 562,51 | 2 413 438,13 |
| 130100673 | 17.06.2013 | 11 492 562,51 | 2 413 438,13 |
130100692 | 24.06.2013 | 19 138 088,68 | 4 018 998,62 |
| 130100692 | 24.06.2013 | 19 138 088,68 | 4 018 998,62 |
130100693 | 24.06.2013 | 12 612 052,69 | 2 648 531,06 |
| 130100693 | 24.06.2013 | 12 612 052,69 | 2 648 531,06 |
130100694 | 24.06.2013 | 11 135 634,88 | 2 338 483,32 |
| 130100694 | 24.06.2013 | 11 135 634,88 | 2 338 483,32 |
13IN00085 | 28.06.2013 | 9 416 363,54 | 1 977 436,48 |
|
|
|
|
|
13IN00087 | 28.06.2013 | 10 914 421,40 | 2 292 028,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výzva 3274513/15/3019-50522-706483 |
| zajišťovací příkaz 259027/16/4000-50715-109550 | ||||||
daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
| daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
130100718 | 01.07.2013 | 2 094 115,18 | 439 764,19 |
| 130100718 | 01.07.2013 | 2 094 115,18 | 439 764,19 |
130100719 | 01.07.2013 | 2 068 313,61 | 434 345,85 |
| 130100719 | 01.07.2013 | 2 068 313,61 | 434 345,85 |
130100723 | 03.07.2013 | 12 848 021,35 | 2 698 084,48 |
| 130100723 | 03.07.2013 | 12 848 021,35 | 2 698 084,48 |
130100724 | 03.07.2013 | 11 035 625,08 | 2 317 481,27 |
| 130100724 | 03.07.2013 | 11 035 625,08 | 2 317 481,27 |
130100750 | 11.07.2013 | 23 685 250,79 | 4 973 902,67 |
| 130100750 | 11.07.2013 | 23 685 250,79 | 4 973 902,67 |
130100751 | 11.07.2013 | 13 887 378,18 | 2 916 349,42 |
| 130100751 | 11.07.2013 | 13 887 378,18 | 2 916 349,42 |
130100752 | 11.07.2013 | 9 749 503,76 | 2 047 395,79 |
| 130100752 | 11.07.2013 | 9 749 503,76 | 2 047 395,79 |
130100757 | 15.07.2013 | 11 595 059,73 | 2 434 962,54 |
| 130100757 | 15.07.2013 | 11 595 059,73 | 2 434 962,54 |
130100758 | 15.07.2013 | 12 920 900,10 | 2 713 389,02 |
| 130100758 | 15.07.2013 | 12 920 900,10 | 2 713 389,02 |
130100780 | 19.07.2013 | 11 685 820,78 | 2 454 022,36 |
| 130100780 | 19.07.2013 | 11 685 820,78 | 2 454 022,36 |
130100781 | 19.07.2013 | 13 232 645,50 | 2 778 855,56 |
| 130100781 | 19.07.2013 | 13 232 645,50 | 2 778 855,56 |
130100814 | 26.07.2013 | 12 982 829,89 | 2 726 394,28 |
| 130100814 | 26.07.2013 | 12 982 829,89 | 2 726 394,28 |
130100815 | 26.07.2013 | 11 701 394,50 | 2 457 292,85 |
| 130100815 | 26.07.2013 | 11 701 394,50 | 2 457 292,85 |
130100822 | 30.07.2013 | 25 667 132,54 | 5 390 097,83 |
| 130100822 | 30.07.2013 | 25 667 132,54 | 5 390 097,83 |
130100823 | 30.07.2013 | 12 924 388,16 | 2 714 121,51 |
| 130100823 | 30.07.2013 | 12 924 388,16 | 2 714 121,51 |
130100824 | 30.07.2013 | 11 523 009,79 | 2 419 832,06 |
| 130100824 | 30.07.2013 | 11 523 009,79 | 2 419 832,06 |
130100827 | 31.07.2013 | 24 450 212,98 | 5 134 544,73 |
| 130100827 | 31.07.2013 | 24 450 212,98 | 5 134 544,73 |
13IN00133 | 30.07.2013 | 16 487 258,48 | 3 463 441,52 |
|
|
|
|
|
13IN00134 | 30.07.2013 | 11 348 372,72 | 2 383 927,28 |
|
|
|
|
|
13IN00135 | 30.07.2013 | 10 063 651,28 | 2 114 048,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výzva 3275113/15/3019-50522-706483 |
| zajišťovací příkaz 259031/16/4000-50715-109550 | ||||||
daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
| daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
130100841 | 06.08.2013 | 2 059 818,13 | 431 443,49 |
| 130100841 | 06.08.2013 | 2 059 818,13 | 431 443,49 |
130100844 | 06.08.2013 | 1 190 004,13 | 249 131,12 |
| 130100844 | 06.08.2013 | 1 190 004,13 | 249 131,12 |
130100845 | 06.08.2013 | 1 071 634,72 | 224 360,68 |
| 130100845 | 06.08.2013 | 1 071 634,72 | 224 360,68 |
130100875 | 12.08.2013 | 11 493 959,97 | 2 413 731,59 |
| 130100875 | 12.08.2013 | 11 493 959,97 | 2 413 731,59 |
130100876 | 12.08.2013 | 12 179 425,78 | 2 557 679,41 |
| 130100876 | 12.08.2013 | 12 179 425,78 | 2 557 679,41 |
130100900 | 16.08.2013 | 11 272 280,00 | 2 367 178,80 |
| 130100900 | 16.08.2013 | 11 272 280,00 | 2 367 178,80 |
130100901 | 16.08.2013 | 11 632 784,78 | 2 442 884,80 |
| 130100901 | 16.08.2013 | 11 632 784,78 | 2 442 884,80 |
130100903 | 16.08.2013 | 18 166 835,64 | 3 815 035,48 |
| 130100903 | 16.08.2013 | 18 166 835,64 | 3 815 035,48 |
130100915 | 21.08.2013 | 11 142 991,36 | 2 340 028,19 |
| 130100915 | 21.08.2013 | 11 142 991,36 | 2 340 028,19 |
130100916 | 21.08.2013 | 11 078 283,67 | 2 326 439,57 |
| 130100916 | 21.08.2013 | 11 078 283,67 | 2 326 439,57 |
130100917 | 21.08.2013 | 18 094 353,11 | 3 799 814,15 |
| 130100917 | 21.08.2013 | 18 094 353,11 | 3 799 814,15 |
130100920 | 22.08.2013 | 11 482 856,06 | 2 411 399,77 |
| 130100920 | 22.08.2013 | 11 482 856,06 | 2 411 399,77 |
130100921 | 22.08.2013 | 12 302 599,01 | 2 583 545,79 |
| 130100921 | 22.08.2013 | 12 302 599,01 | 2 583 545,79 |
130100932 | 27.08.2013 | 10 152 272,23 | 2 131 977,17 |
| 130100932 | 27.08.2013 | 10 152 272,23 | 2 131 977,17 |
130100933 | 27.08.2013 | 12 231 018,65 | 2 568 513,92 |
| 130100933 | 27.08.2013 | 12 231 018,65 | 2 568 513,92 |
130100937 | 28.08.2013 | 11 316 957,90 | 2 376 561,16 |
| 130100937 | 28.08.2013 | 11 316 957,90 | 2 376 561,16 |
130100938 | 28.08.2013 | 12 202 623,28 | 2 562 550,89 |
| 130100938 | 28.08.2013 | 12 202 623,28 | 2 562 550,89 |
130100975 | 31.08.2013 | 19 888 273,59 | 4 176 537,45 |
| 130100975 | 31.08.2013 | 19 888 273,59 | 4 176 537,45 |
130100976 | 31.08.2013 | 11 265 555,44 | 2 365 766,64 |
| 130100976 | 31.08.2013 | 11 265 555,44 | 2 365 766,64 |
130100977 | 31.08.2013 | 11 156 286,69 | 2 342 820,20 |
| 130100977 | 31.08.2013 | 11 156 286,69 | 2 342 820,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výzva 2053282/15/3019-50522-706483 |
| zajišťovací příkaz 259038/16/4000-50715-109550 | ||||||
daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
| daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
130101005 | 09.09.2013 | 11 715 156,88 | 2 460 182,94 |
| 130101005 | 09.09.2013 | 11 715 156,88 | 2 460 182,94 |
130101006 | 09.09.2013 | 12 511 772,56 | 2 627 472,24 |
| 130101006 | 09.09.2013 | 12 511 772,56 | 2 627 472,24 |
130101010 | 09.09.2013 | 11 659 712,22 | 2 448 539,57 |
| 130101010 | 09.09.2013 | 11 659 712,22 | 2 448 539,57 |
130101011 | 09.09.2013 | 12 655 457,29 | 2 657 464,03 |
| 130101011 | 09.09.2013 | 12 655 457,29 | 2 657 464,03 |
130101039 | 13.09.2013 | 11 820 058,36 | 2 482 212,26 |
| 130101039 | 13.09.2013 | 11 820 058,36 | 2 482 212,26 |
130101040 | 13.09.2013 | 12 269 720,81 | 2 576 641,37 |
| 130101040 | 13.09.2013 | 12 269 720,81 | 2 576 641,37 |
130101045 | 16.09.2013 | 11 898 991,89 | 2 498 788,30 |
| 130101045 | 16.09.2013 | 11 898 991,89 | 2 498 788,30 |
130101046 | 16.09.2013 | 12 367 095,79 | 2 597 090,12 |
| 130101046 | 16.09.2013 | 12 367 095,79 | 2 597 090,12 |
130101064 | 19.09.2013 | 11 718 598,18 | 2 460 905,62 |
| 130101064 | 19.09.2013 | 11 718 598,18 | 2 460 905,62 |
130101065 | 19.09.2013 | 11 996 387,34 | 2 519 241,34 |
| 130101065 | 19.09.2013 | 11 996 387,34 | 2 519 241,34 |
130101079 | 20.09.2013 | 19 394 920,25 | 4 072 933,25 |
| 130101079 | 20.09.2013 | 19 394 920,25 | 4 072 933,25 |
130101083 | 24.09.2013 | 11 684 896,96 | 2 453 828,36 |
| 130101083 | 24.09.2013 | 11 684 896,96 | 2 453 828,36 |
130101084 | 24.09.2013 | 11 835 140,43 | 2 485 379,49 |
| 130101084 | 24.09.2013 | 11 835 140,43 | 2 485 379,49 |
130101129 | 27.09.2013 | 18 308 112,89 | 3 844 703,71 |
| 130101129 | 27.09.2013 | 18 308 112,89 | 3 844 703,71 |
130101130 | 27.09.2013 | 19 483 020,48 | 4 091 434,30 |
| 130101130 | 27.09.2013 | 19 483 020,48 | 4 091 434,30 |
130101131 | 30.09.2013 | 20 853 532,26 | 4 379 241,77 |
| 130101131 | 30.09.2013 | 20 853 532,26 | 4 379 241,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výzva 3275569/15/3019-50522-706483 |
| zajišťovací příkaz 259042/16/4000-50715-109550 | ||||||
daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
| daňový doklad | datum vystavení | základ daně Kč | DPH 21% Kč |
130101166 | 07.10.2013 | 17 775 155,65 | 3 732 782,69 |
| 130101166 | 07.10.2013 | 17 775 155,65 | 3 732 782,69 |
130101167 | 07.10.2013 | 17 674 558,91 | 3 711 657,37 |
| 130101167 | 07.10.2013 | 17 674 558,91 | 3 711 657,37 |
130101175 | 10.10.2013 | 17 630 273,55 | 3 702 357,45 |
| 130101175 | 10.10.2013 | 17 630 273,55 | 3 702 357,45 |
Pro úplnost je třeba dodat, že zajišťovací příkazy se krom uvedených obchodů s VERAMI International Company s.r.o. týkají i žalobcových obchodů jiných.
Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, která má mít z hlediska placení neutrální charakter a jejímž účelem (bez ohledu na systematiku výběru) je zatížit zboží konkrétního druhu konkrétní sazbou daně, kdy dopad této daně ponese ve výsledku konečný spotřebitel (srov. body 7, 30 důvodů a čl. 1 odst. 2 Směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty).
Jakkoli je vzhledem k rozmáhajícím se daňovým únikům třeba zavádět instituty ručení za daň jiného subjektu a daňové povinnosti účastníka daňového podvodu, zastává podepsaný soud názor, že účelem a smyslem těchto institutů je zajistit stále výběr jedné a téže daně, tj. v souhrnu X% z ceny zboží po přidání veškeré jeho hodnoty. Tyto instituty totiž toliko umožňují přístup státu k dani, kterou se státu nepodařilo vybrat standardním způsobem.
Proto má podepsaný soud za vyloučené, aby tentýž subjekt platil daň z přidané hodnoty z téhož obchodního případu dvakrát, a to i v případě – byť i nevědomé – účasti na daňovém podvodu (v učebnicovém případě poprvé jako ručitel za tzv. missing tradera, podruhé jako účastník podvodného řetězce).
K takové situaci ovšem dochází v nyní posuzovaném případě, kdy možnou daňovou povinnost zajišťovanou předmětnými zajišťovacími příkazy má přestavovat 21% z konkrétních částek dle konkrétních daňových dokladů konkrétního daňového subjektu, přičemž na týchž 21% z konkrétních částek dle konkrétních daňových dokladů konkrétního daňového subjektu již vůči žalobci existuje exekuční titul – pravomocné a vykonatelné výzvy k zaplacení daně ručitelem.
Proto podepsaný soud uzavírá, že k vydání předmětných zajišťovacích příkazů nebyl naplněn základní předpoklad, tzn. že by tu byla daň, která dosud nebyla vykonatelnými rozhodnutími žalobci stanovena (viz § 167 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů) – ke stanovení této daně totiž již došlo výzvami Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k zaplacení daně ručitelem. Proto jsou předmětné zajišťovací příkazy a na ně navazující napadené rozhodnutí žalovaného stiženy nezákonností a jako takové musejí být soudem podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušeny.
Krajský soud pokládá za nezbytné zdůraznit, že orgány české daňové správy, jejichž působení na žalobce je třeba chápat v jeho celku, si vydanými rozhodnutími protiřečí, když na straně jedné vyzývají žalobce jako ručitele k zaplacení daňové povinnosti jeho obchodního partnera (čímž vůči žalobci deklarují, že konkrétní uzavřený obchod byl v pořádku – je „daňově uznatelný“, toliko nastaly podmínky odpovědnosti ručitele), na straně druhé tvrdí, že žalobce byl účastníkem daňového podvodu, z čehož dovozují, že tentýž konkrétní obchod „daňově uznatelným“ není. Tím porušují nejen základní principy daňové zátěže daní z přidané hodnoty, ale i legitimní očekávání žalobce, že orgány téže daňové správy budou na tentýž obchod nazírat stejně.
Vzhledem k tomu, že rozhodování žalovaného o odvolání proti zajišťovacím příkazům je rozhodováním „na jeden pokus“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.10.2016 č.j. 2 Afs 239/2015-66, www.nssoud.cz), nevracel soud věci žalovanému k dalšímu řízení, které již ani probíhat nemůže.
Pro úplnost soud dodává, že ačkoli si je vědom, že zajišťovací příkazy se krom uvedených obchodů s VERAMI International Company s.r.o. týkají i žalobcových obchodů jiných, výrok napadeného rozhodnutí i zajišťovacích příkazů je nedělitelný a soudu nepřísluší tato rozhodnutí měnit. Proto se krajskému soudu ani neotevřela možnost preparovat z předmětných zajišťovacích příkazů obchody uskutečněné s jinými subjekty než s VERAMI International Company s.r.o.
Soud také pro úplnost dodává, že pro důvodnost shora uvedené žalobcovy argumentace je bezpředmětné se zabývat zbylým obsahem žaloby.
O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce byl v řízení procesně úspěšný a vzniklo mu tak vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce tvoří:
a) | zaplacený soudní poplatek |
| 3.000 Kč | ||||
b) | náklady právního zastoupení advokátem |
|
| ||||
| α) | odměna advokátkou za zastupování v řízení ve výši 3.100 Kč / úkon při těchto úkonech právní služby: |
§ 7, § 9 odst. 4 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb. |
| |||
|
| 1) | příprava a převzetí věci |
| |||
|
| 2) 3) | sepis žaloby účast u jednání | 9.300 Kč | |||
| β) | paušální náhrada hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč / úkon při úkonech právní pomoci vypočtených pod písm. α) |
§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. |
900 Kč | |||
| γ) | DPH 21% z částek uvedených pod písm. α) – β) |
§ 57 odst. 2 s.ř.s. |
2.142 Kč | |||
Celkem |
| 15.342 Kč | |||||
Soud proto uložil žalovanému zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení tuto částku, a to dle § 64 s.ř.s. ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „o.s.ř.“) k rukám advokáta, která žalobce v řízení zastupoval. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a o.s.ř., týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159, § 160 odst. 1 o.s.ř.), uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.
P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
V Ostravě dne 14. června 2017
Mgr. Jiří Gottwald předseda senátu