Detail dokumentu 3 As 366/2019- 41

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HAVELEC Radovan
Označení věci v celku : 3 As 366/2019-41
Označení věci v celku : Pej 206/2022
Sb NSS publikováno : Ne
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:3.As.366.2019.41
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 206 2022
3 As 366 2019 41
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 31.10.2019
Datum skončení řízení : 10.12.2021
Datum vydání rozhodnutí : 10.12.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.12.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 17.12.2021
Datum právní moci : 21.12.2021
Datum zpřístupnění : 30.08.2026 06:47:14
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Škoda Vlastimil Mgr. hlavní subjekt: Krajský úřad Ústeckého kraje
Zástupce : Voříšek Václav Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Krajský úřad Ústeckého kraje žalovaný/odpůrce 1.st
Krajský úřad Ústeckého kraje účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Přestupky
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
125c 1 f zákona 361 2000
41 1 zákona 361 2000
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 85/2013-33 7 Afs 85 2013 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 187/2018-30 7 As 187 2018 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 As 24/2015-71 10 As 24 2015 71 Sb. NSS 7 3577 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
58 Ca 46/2009-37 58 Ca 46 2009 Sb. NSS 7 2080 2010 Krajský soud v Ostravě Inspirativní Souladná
4 As 159/2018-37 4 As 159 2018 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 As 40/2017-32 6 As 40 2017 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 As 303/2016-37 6 As 303 2016 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 As 67/2018-42 2 As 67 2018 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Krajský úřad Ústeckého kraje 3838/DS/2017, JID 134076/2017/KUUK/MŠ 24.08.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 75 A 25/2017-40 75 A 25 2017 40 07.10.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Hledat číslo paragrafu : 125c 18 18 41 103 103 103 103 103 18 18 41 18 41 109 109 109 3 41 18 41 103 109 18 125c 103 18 41 18 18 104 110 60 120
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 As 366/2019- 41
Spisová značka : 3 As 366/2019
Souladná prejudikatura : 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71, 10 As 24/2015-71,
Souladná prejudikatura : 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42, 2 As 67/2018-42,
Souladná prejudikatura : 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37, 4 As 159/2018-37,
Souladná prejudikatura : 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37, 58 Ca 46/2009-37,
Souladná prejudikatura : 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37, 6 As 303/2016-37,
Souladná prejudikatura : 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32, 6 As 40/2017-32,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33,
Souladná prejudikatura : 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30, 7 As 187/2018-30,
Datum : 10.12.2021
Účastníci řízení : Krajský úřad Ústeckého kraje, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2021, čj. 3 As 366/2019-41