Detail dokumentu 4 As 154/2018- 43

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POŘÍZKOVÁ Barbara
Označení věci v celku : 4 As 154/2018-43
Označení věci v celku : Pej 2105/2020
Sb NSS publikováno : Ne
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:4.As.154.2018.43
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2105 2020
4 As 154 2018 43
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 04.05.2018
Datum skončení řízení : 29.10.2020
Datum vydání rozhodnutí : 29.10.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.10.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 29.10.2020
Datum právní moci : 30.10.2020
Datum zpřístupnění : 29.08.2026 21:28:25
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vidovičová Lenka JUDr.LL.M. hlavní subjekt: TOP-B a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát stěžovatel
TOP-B a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát žalovaný/odpůrce 1.st
TOP-B a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Ceny
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
16 1 c zákona 526 1990
5 5 zákona 526 1990
6 1 zákona 180 2005
109 4 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 As 257/2017-82 4 As 257 2017 82 Sb. NSS 6 3737 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 423/2017-43 7 As 423 2017 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 As 62/2018-135 10 As 62 2018 135 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 127/2018-99 1 As 127 2018 99 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 225/2018-45 9 As 225 2018 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1764/17 Inspirativní Souladná
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1051/2015 Inspirativní Souladná
7 Afs 85/2013-33 7 Afs 85 2013 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Azs 256/2018-45 9 Azs 256 2018 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2005-44 2 Afs 24 2005 44 Sb. NSS 11 689 2005 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Ans 1/2012-61 4 Ans 1 2012 61 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 16/2015-30 1 As 16 2015 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 333/2016-102 9 As 333 2016 102 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát 59/051102714 06.05.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 A 58/2016-83 59 A 58 2016 83 18.04.2018 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Hledat číslo paragrafu : 78 16 16 6 5 103 52 3 105 109 109 6 5 52 17e 12 110 109 60 120 11 9 7 13 14a
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 As 154/2018- 43
Spisová značka : 4 As 154/2018
Souladná prejudikatura : 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99, 1 As 127/2018-99,
Souladná prejudikatura : 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30,
Souladná prejudikatura : 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135, 10 As 62/2018-135,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44,
Souladná prejudikatura : 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61, 4 Ans 1/2012-61,
Souladná prejudikatura : 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82, 4 As 257/2017-82,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33, 7 Afs 85/2013-33,
Souladná prejudikatura : 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43, 7 As 423/2017-43,
Souladná prejudikatura : 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45, 9 As 225/2018-45,
Souladná prejudikatura : 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102, 9 As 333/2016-102,
Souladná prejudikatura : 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45, 9 Azs 256/2018-45,
Datum : 29.10.2020
Účastníci řízení : Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát, TOP-B a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2020, čj. 4 As 154/2018-43